25-08-2022 | 13 : 45 22
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.
Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26'sında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Bu karşılaşmalarda Avcı, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.
- Medipol BaÅŸakÅŸehir ile 3 galibiyet sevinci
İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.
Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.
- BeÅŸiktaÅŸ ile tek galibiyet
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.
Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.
- Trabzonspor'da galibiyeti yok
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.
Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer penaltılarla turu geçti.
Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti.
- Avcı'nın Avrupa performansı
Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:
Sezon | Organizasyon | Rakip | Sonuç |
2015-2016 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | AZ Alkmaar (Hollanda)-M. BaÅŸakÅŸehir | 2 - 0 |
2015-2016 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | M. BaÅŸakÅŸehir-AZ Alkmaar (Hollanda) | 1 - 2 |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) | 0 - 0 |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir | 2 - 2 |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi play-off turu | M. BaÅŸakÅŸehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) | 1 - 2 |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi play-off turu | Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. BaÅŸakÅŸehir- | 2 - 0 |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu | Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir | 3 - 3 |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu | M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) | 2 - 0 |
2017-2018 | UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turu | M. BaÅŸakÅŸehir-Sevilla (Ä°spanya) | 1 - 2 |
2017-2018 | UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turu | Sevilla (Ä°spanya)-M. BaÅŸakÅŸehir | 2 - 2 |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. BaÅŸakÅŸehir-Ludogorets (Bulgaristan) | 0 - 0 |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Braga (Portekiz)-M. BaÅŸakÅŸehir | 2 - 1 |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Hoffenheim (Almanya)-M. BaÅŸakÅŸehir | 3 - 1 |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. BaÅŸakÅŸehir-Hoffenheim (Almanya) | 1 - 1 |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Ludogorets (Bulgaristan)-M. BaÅŸakÅŸehir | 1 - 2 |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. BaÅŸakÅŸehir-Braga | 2 - 1 |
2018-2019 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | M. BaÅŸakÅŸehir-Burnley (Ä°ngiltere) | 0 - 0 |
2018-2019 | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu | Burnley (Ä°ngiltere)-M. BaÅŸakÅŸehir | 1 - 0 |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Slovan Bratislava (Slovakya)-BeÅŸiktaÅŸ | 4 - 2 |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | BeÅŸiktaÅŸ-Wolverhampton (Ä°ngiltere) | 0 - 1 |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | BeÅŸiktaÅŸ-Braga | 1 - 2 |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Braga-BeÅŸiktaÅŸ | 3 - 1 |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | BeÅŸiktaÅŸ-Slovan Bratislava | 2 - 1 |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Wolverhampton-BeÅŸiktaÅŸ | 4 - 0 |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu | Trabzonspor-Molde (Norveç) | 3 - 3 |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi | Molde-Trabzonspor | 1 - 1 |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi play-off | Trabzonspor-Roma (Ä°talya) | 1 - 2 |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi play-off | Roma-Trabzonspor | 3 - 0 |
2022-2023 | UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off | Kopenhag-Trabzonspor | 2 - 1 |
2022-2023 | UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off | Trabzonspor-Kopenhag | 0 - 0 |
Haber : Anadolu Ajansı (AA)
ETİKETLER : Yazdır
Ekonomi
Çok Okunanlar
» Henüz BUGÜN Haber Görünmüyor