17-10-2022 | 13 : 37 17
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.
2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay'ı 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.
B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.
A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:
Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0
Altay-BeÅŸiktaÅŸ Vodafone: 0-6
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0
ALG Spor-Hatayspor: 3-3
İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2.WULFZ FATÄ°H KARAGÃœMRÃœK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3.ALG SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4.HATAYSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5.FATÄ°H VATAN SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6.HAKKARİGÜCÜ SPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7.DUDULLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.KARADENÄ°Z EREÄžLÄ° BELEDÄ°YESPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9.ALTAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
- B Grubu
B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:
Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1
Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0
Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2
Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4
İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2.ATAÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3.ANKARA BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ° FOMGET | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.GALATASARAY PETROL OFÄ°SÄ° KADIN FUTBOL TAKIMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5.AMED SPORTÄ°F FAALÄ°YETLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6.KONAK BELEDÄ°YESPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7.TRABZONSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9.KİREÇBURNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10.BÄ°TEXEN ADANA Ä°DMANYURDUSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Haber : Anadolu Ajansı (AA)
Ekonomi
Çok Okunanlar
» Henüz BUGÜN Haber Görünmüyor