06-10-2022 | 19 : 34 40
TFF 2. Lig'de 8. hafta müsabakaları yapıldı.
Beyaz Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 yenen ve puanını 16'ya çıkaran Çorum FK, averajla liderliğini sürdürdü. Grupta Çorum FK'yı aynı puana sahip Şanlıurfaspor takip etti.
Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Weecoins Kırklarelispor'u 2-0 yenen İskenderunspor, 21 puanla liderliğini devam ettirdi.
Ligin 8. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ÇORUM FK | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 16 |
2.ÅžANLIURFASPOR | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
3.BITEXEN DÃœZCESPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
4.ANAGOLD 24ERZÄ°NCANSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
5.ESENLER EROKSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
6.AMED SPORTÄ°F FAALÄ°YETLER | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
8.BATMAN PETROLSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
9.SOMASPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 11 |
10.TARSUS Ä°DMANYURDU | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
11.HES İLAÇ AFYONSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
12.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
13.ANKARASPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
14.ISPARTA 32 SPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
15.İNEGÖLSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 |
16.BURSASPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 |
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
18.SÄ°VAS BELEDÄ°YESPOR | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | -16 | 2 |
19.BAYBURT ÖZEL İDARE | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Kırmızı Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.Ä°SKENDERUNSPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 21 |
2.KOCAELÄ°SPOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 18 |
3.BUCASPOR 1928 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
4.TECO KARACABEY BELEDÄ°YESPOR | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 |
5.ANKARA DEMÄ°RSPOR | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 |
6.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
7.1461 TRABZON FK | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
8.SERÄ°K BELEDÄ°YESPOR | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 |
9.SÄ°LAHTAROÄžLU VANSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
10.GMG KASTAMONUSPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
11.WEECOINS KIRKLARELÄ°SPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
12.FETHÄ°YESPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
13.ETÄ°MESGUT BELEDÄ°YESPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
14.KIRÅžEHÄ°R FK | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
15.SARIYER | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
16.BAYNET Ä°NÅžAAT BALIKESÄ°RSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
17.ADIYAMAN FK | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
18.DÄ°YARBEKÄ°RSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 |
19.UÅžAKSPOR | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
20.PAZARSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Haber : Anadolu Ajansı (AA)
ETİKETLER : Yazdır
Ekonomi
Çok Okunanlar
» Henüz BUGÜN Haber Görünmüyor